2022

투자기업 78개, 총 투자액 52억 달성 (2022년 5월 기준) 

3월  |  테라 인터네셔널 팁스R 선정

5월  |  2022 투자연계 스타트업 패스파인더 공모전 씨인사이드 대상


2021

기보엔젤 파트너스 선정 (2022-2023년)

1월  |  청년친화강소기업 선정

2월  |  비채나 창업보육센터 설립 기획 및 위탁운영사 선정

4월  |  국민취업지원제도 일경험 프로그램 진행

5월  |  광교지구 공공지식산업센터 설립 자문

6월  |  한동대 21년도 하계 계절학기 현장실습지원

7월  |  특허등록 (공유공간 관리시스템)

9월  |  광교지구 공공지식산업센터 중간보고 및 2차자문


2020

창업 기획자(액셀러레이터) 등록(2020-71호)

1월  |  스타트업 공유오피스 운영[11개 업체 보육]

3월  |  벤처기업인증

5월  |  기술역량 우수기업 (TCB)

6월  |  대전창조경제혁신센터 “소셜벤처특구 조성” 자문

7월  |  부산시 도시재생센터 업무협약

7월  |  한국데이터산업진흥원 “데이터바우처 수요기업선정”

7월  |  연구개발전담부설 설립

12월  |  특허출원 (공유공간 관리시스템)

12월  |  여가친화기업 선정

12월  |  기보엔젤 파트너스 선정(2021-142호)


2016 ~ 2019

대표자 전문엔젤투자자 등록

프리코 법인 설립


2022

투자기업 78개, 총 투자액 52억 달성 (2022년 5월 기준)

3월  |  테라 인터내셔날 팁스R 선정

5월  |  2022 투자연계 스타트업 패스파인더 공모전 씨인사이드 대상


2021

기보엔젤 파트너스 선정 (2022-2023년) 

1월  |  청년친화강소기업 선정

2월  |  비채나 창업보육센터 설립 기획 및 위탁운영사 선정 

4월  |  국민취업지원제도 일경험 프로그램 진행

5월  |  광교지구 공공지식산업센터 설립 자문

6월  |  한동대 21년도 하계 계절학기 현장실습지원

7월  |  특허등록 (공유공간 관리시스템)

9월  |  광교지구 공공지식산업센터 중간보고 및 2차자문


2020

창업기획자(액셀러레이터) 등록 [2020-71호]

1월  |  스타트업 공유오피스 운영[11개 업체 보육]

3월  |  벤처기업인증

5월  |  기술역량 우수기업 (TCB)

6월  |  대전창조경제혁신센터 <소셜벤처특구조성> 자문

7월  |  연구개발전담부설 설립

7월  |  부산시 도시재생센터 업무협약

9월  |  창업 기획자(액셀러레이터) 등록(2020-71호)

12월  |  특허출원 (공유공간 관리시스템) 

12월  |  여가친화기업 선정

12월  |  기보엔젤 파트너스 선정 (2021-142호) 


2016 ~ 2019

대표자 전문엔젤투자자 등록

프리코 법인 설립